Comece grátis,
evolua no seu ritmo
Free
R$ 0
por usuário/mês
Gerenciamento de projetos sem complicação para startups, projetos pessoais e muito mais.
Comece grátis com
Pro
ECONOMIZE 25%
R$ 32,26
por usuário/mês
Para equipes em crescimento que precisam de mais recursos e controle.
Tudo do Free +
Business
ECONOMIZE 13%
R$ 69,73
por usuário/mês
Ideal para gerentes de projeto, equipes maiores e maior controle do fluxo de trabalho.
Tudo do Pro +
Enterprise
Cotação a pedido
Para organizações que exigem escala, governança e infraestrutura dedicada.
Tudo do Business +
Execute o Nexo em sua infraestrutura
Propriedade completa de dados
Construído para conformidade e infra personalizada
Reduza seus custos em mais de 70%
Escolha uma ferramenta de cada categoria abaixo e compararemos automaticamente os planos equivalentes.
Plano
Valor
Custo anual com Jira para 10 usuários.
Custo anual com Confluence para 10 usuários.
Nós fizemos as contas para você.
Recursos que desbloqueiam apenas quando você precisa deles
Projetos | ||||
Itens de trabalho | ||||
Comentários | ||||
Ciclos | ||||
Módulos | ||||
Páginas de projeto | ||||
Layouts e visualizações | ||||
Visão geral de progresso | ||||
Power-K (comando rápido) | ||||
Estimativas | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
Visualizações | Básico | Público e privado | Público e privado | Público e privado |
Publicar visualizações | ||||
Ciclos ativos | ||||
Início/fim manual de ciclos | ||||
Dependências na timeline | ||||
Marcos (milestones) | ||||
Iniciativas | ||||
Atualizações (updates) | ||||
Visão geral de módulos | ||||
Visão geral de projetos | ||||
Visibilidade de projetos | ||||
Estados de projeto |
Tipos de itens personalizados | ||||
Modelos de itens | ||||
Modelos de projeto | ||||
Gráficos de progresso de ciclo | ||||
Itens de trabalho recorrentes | ||||
Transferência automática de itens | ||||
Agendamento automático de ciclos | ||||
SLAs personalizados | ||||
Propriedades personalizadas | Por projeto | Por projeto | Por workspace | |
Operações em massa | Todas as propriedades | Propriedades + transferências | Propriedades + transferências | |
Controle de tempo | Registros de trabalho | Registros + aprovações | Registros + aprovações | |
Dashboards | Básico | Avançado | Avançado | |
Painel de uso | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Espaços de equipe (Teamspaces) | Básico | Avançado | Avançado |
Fluxos de trabalho | Fluxo único | Múltiplos + aprovações | ||
Gatilhos e ações | ||||
Analytics avançado de páginas | ||||
Exportações avançadas |
Wiki do workspace | ||||
Coleções de wiki | ||||
Colaboração em tempo real | ||||
Páginas aninhadas | ||||
Páginas compartilhadas | ||||
Comentários em páginas | ||||
Modelos de páginas | ||||
Publicar páginas | ||||
Incorporações em itens | ||||
Vincular a itens de trabalho | ||||
Busca aprimorada | ||||
Exportação de páginas | Básico | Em fila | Em fila |
Intake no app | ||||
Formulários de intake | ||||
Intake por e-mail | ||||
Responsáveis por intake | ||||
Clientes | ||||
SLA de atendimento |
Papéis e permissões | Básico | RBAC | RBAC | Granular (GAC) |
Controles de administração | Básico | Avançado | Avançado | |
Convidados | Limitado | 1 a cada 5 assentos | 1 a cada 5 assentos | Personalizado |
SSO via SAML | ||||
SSO via OIDC | ||||
Suporte a LDAP | ||||
Sincronização de grupos | ||||
Suporte | Básico | Básico | Migração e implementação | Migração e implementação |
Importar do Jira | ||||
Importar do Linear | ||||
Importar do Asana | ||||
Importar do ClickUp | ||||
Importar de CSV | ||||
Importar membros por CSV | ||||
Importar do Confluence | ||||
Importar do Notion |
GitHub | ||||
GitHub Enterprise | ||||
GitLab | ||||
GitLab Enterprise | ||||
Slack | ||||
Sentry | ||||
draw.io |
Implantação gerenciada | ||||
Logs de auditoria via API |
Assentos (usuários) | 12 | Ilimitado | 12 | Ilimitado |
Créditos de IA por assento | 500/assento | 1.000/assento | 2.000/assento | Ilimitado |
Convidados por assento | 5/assento | 5/assento | Ilimitado | |
Versões de página | 20 | 60 | Ilimitado | |
Retenção de versões | 30 dias | 90 dias | Ilimitado |
O Nexo é construído seguindo
padrões reconhecidos
de segurança e privacidade — GDPR, ISO 27001 e SOC 2 — como referência de boas práticas em toda a plataforma.